Vue d'Ensemble du Score de Santé des Actifs
156
Actifs Totaux
82%
Score de Santé Moyen
18
Actifs à Risque
95%
Inspections Terminées
96.5%
Disponibilité
28 470 €
Maintenance Mensuelle
Alertes Actives
4 alertes actives
Camion International #IT321654
Performance du moteur dégradée
Il y a 2 heures
Génératrice Cummins #GN456123
Pression d'huile faible détectée
Il y a 4 heures
Bulldozer Komatsu #BD456321
Maintenance planifiée en retard
Il y a 1 jour
Camion Benne Terex #DT456789
Usure des freins au-dessus du seuil
Il y a 2 jours
Distribution de la Santé
87%
10
En Bonne Santé
3
Avertissement
2
Critique
Tendance du Score de Santé & Maintenance
Aperçu de la Maintenance
Performance par Emplacement
Détails des Actifs (15 actifs)
| Nom de l'Actif | Type | Emplacement | Score de Santé ↑ | Utilisation | Statut | Dernière Inspection | Kilométrage |
Grue | Entrepôt A | 94% | 72% | En Bonne Santé | 2024-11-29 | 845 | |
Camion Lourd | Site B | 92% | 85% | En Bonne Santé | 2024-11-29 | 234 156 | |
Camion Lourd | Dépôt C | 91% | 81% | En Bonne Santé | 2024-11-30 | 167 890 | |
Bétonnière | Site B | 88% | 79% | En Bonne Santé | 2024-11-30 | 145 321 | |
Camion Lourd | Entrepôt A | 87% | 78% | En Bonne Santé | 2024-11-28 | 128 847 | |
Compresseur | Entrepôt A | 83% | 68% | En Bonne Santé | 2024-11-27 | 5 678 | |
Excavatrice | Site B | 82% | 65% | En Bonne Santé | 2024-11-26 | 2 847 | |
Camion Léger | Site D | 78% | 76% | En Bonne Santé | 2024-11-27 | 198 456 | |
Chariot Élévateur | Dépôt C | 76% | 95% | En Bonne Santé | 2024-11-25 | 12 543 | |
Chargeur | Dépôt C | 71% | 84% | En Bonne Santé | 2024-11-24 | 3 421 | |
Camion Moyen | Dépôt C | 65% | 92% | Avertissement | 2024-11-25 | 187 432 | |
Camion Benne | Site D | 62% | 87% | Avertissement | 2024-11-23 | 189 654 | |
Bulldozer | Site D | 58% | 89% | Avertissement | 2024-11-22 | 1 956 | |
Camion Lourd | Entrepôt A | 45% | 88% | Critique | 2024-11-20 | 156 789 | |
Génératrice | Site B | 39% | 91% | Critique | 2024-11-18 | 8 742 |














