Diagnostics IA Récemment Complétés
DIAG-85948 Camion Semi-remorque Ford F-150 - TRK-2645514 Analyse Intelligente du Moteur Michel Rodriguez•92% confiance IA MoteurTransmissionSystème Électrique | Amélioration du Score 72%→85% +13% | Anomalies Détectées 5 au total 1 critiques | Durée & Date jeu. 18 sept. 2025 45m | Terminé |
DIAG-85949 Camion de Construction Volvo - TRK-2645515 Diagnostic Complet IA Sarah Chen•87% confiance IA MoteurFreinageSuspension +1 | Amélioration du Score 45%→78% +33% | Anomalies Détectées 8 au total 3 critiques | Durée & Date mer. 17 sept. 2025 1h 20m | Terminé |
DIAG-85950 Fourgon de Livraison Mercedes - VAN-2645516 Scan Système Électrique James Wilson•95% confiance IA Système ÉlectriqueBatterieAlternateur | Amélioration du Score 88%→91% +3% | Anomalies Détectées 2 au total | Durée & Date mar. 16 sept. 2025 30m | Terminé |
DIAG-85951 Excavatrice Lourde CAT - EQP-2645517 Analyse Hydraulique Avancée Jessica Martinez•83% confiance IA Système HydrauliqueMoteurTransmission | Amélioration du Score 32%→65% +33% | Anomalies Détectées 12 au total 5 critiques | Durée & Date lun. 15 sept. 2025 2h 15m | Terminé |
DIAG-85952 Chariot Élévateur Toyota - EQP-2645518 Diagnostic de Performance David Thompson•89% confiance IA MoteurDirectionLevage | Amélioration du Score 78%→82% +4% | Anomalies Détectées 3 au total | Durée & Date dim. 14 sept. 2025 25m | Terminé |
DIAG-85953 Tracteur John Deere - TRK-2645519 Analyse Prédictive Moteur Michel Rodriguez•91% confiance IA MoteurÉlectroniqueCapteurs | Amélioration du Score 67%→75% +8% | Anomalies Détectées 6 au total 2 critiques | Durée & Date sam. 13 sept. 2025 55m | Terminé |
DIAG-85954 Camion Long Courrier Peterbilt - TRK-2645520 Scan Complet IA Sarah Chen•94% confiance IA Tous les Systèmes | Amélioration du Score 82%→86% +4% | Anomalies Détectées 4 au total 1 critiques | Durée & Date ven. 12 sept. 2025 1h 10m | Terminé |
DIAG-85955 Freightliner Cascadia - TRK-2645521 Diagnostic Avancé Défaillance James Wilson•79% confiance IA MoteurTransmissionFreinage +1 | Amélioration du Score 28%→45% +17% | Anomalies Détectées 15 au total 7 critiques | Durée & Date jeu. 11 sept. 2025 2h 45m | Terminé |
DIAG-85956 Série International LT - TRK-2645522 Analyse Performance Moteur Jessica Martinez•88% confiance IA MoteurAlimentation | Amélioration du Score 74%→80% +6% | Anomalies Détectées 5 au total 1 critiques | Durée & Date mer. 10 sept. 2025 40m | Terminé |
DIAG-85957 Kenworth T680 - TRK-2645523 Scan Système Freinage David Thompson•93% confiance IA FreinageABSCapteurs | Amélioration du Score 81%→84% +3% | Anomalies Détectées 3 au total | Durée & Date mar. 9 sept. 2025 35m | Terminé |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats














